【ご成約済】岸和田市河合町:岸和田市借地
【賃貸】土地
物件番号/c-7101415
賃料/管理費等 | ご成約済 | 敷金(保証金)/礼金 | 2ヶ月(-)/2ヶ月 |
---|---|---|---|
交通 | 水間鉄道 水間観音駅 徒歩43分 | ||
所在地 | 大阪府岸和田市河合町 |
土地面積 | 2252.08m² | 坪数 | 681.26坪 | 坪単価 | 0.08万円 |
---|
岸和田市河合町 借地 約681坪
前面道路約9.1m 進入口約13.5m
大型車両の駐車場等にいかがでしょうか。
阪和道貝塚料金所まで車約8分です。
物件詳細情報
所在地 | 大阪府岸和田市河合町 |
---|---|
交通 | 水間鉄道 水間観音駅 徒歩43分 |
賃料 | ご成約済 | 共益費・管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/- | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 権利金 | - |
借家契約種別 | 普通借家契約 | 契約期間 | 3年間 |
費用・契約備考 |
総戸/区画数 | - | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | 岸和田市の貸工場、貸倉庫、貸店舗、貸事務所、借地、スター不動産にお気軽にご相談下さい。 | ||
設備・条件 | 公営水道・電気 | ||
設備・条件その他 | 既存建物も敷地の一部に存しており賃料に含まれます。 |
駐車場 |
---|
土地面積 | 2252.08m²(公簿) (681.26坪) | 用途地域 | 無指定 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
接道状況 | 一方 /南 間口m 幅員9.1m 公道 | 地勢 | 低地 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
現況 | ご成約済み | 引渡/入居時期 | ご成約済み |
---|---|---|---|
物件番号 | c-7101415 | 取引態様 | 仲介 |
掲載開始日 | 2024年08月22日 | 次回更新予定日 | 2024年9月28日 |
Loading...