【売買】中古マンション
大阪府和泉市光明台1丁目
専有面積 95.79m² |
築年月 1980年12月 |
引渡し 相談 |
光明台ハイタウン2号棟 オーナーチェンジ物件
メゾネットタイプの4LDK 専有面積95.79㎡
実質月額収入4.75万円 年間収入57万円
現況利回り 7.8% 現在賃貸中
種別 | 【売買】中古マンション |
---|---|
最寄駅 | 泉北高速鉄道 |
価格 | 730万円 |
所在地 | 大阪府和泉市光明台1丁目 |
---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 徒歩38分 |
価格 | 730万円 | 平米単価 | 7.62万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | 10500円 | 修繕積立金 | 12000円 |
借地料・期間 | - | 権利金 | - |
費用契約備考 |
建物名 | 光明台ハイタウン2号棟 | 総戸/区画数 | - |
---|---|---|---|
周辺環境 |
光明台北小学校
光明台中学校 和泉市・泉大津市の不動産売却、買取はお任せください。相続相談・無料査定を実施中。工場、倉庫、店舗、土地の事業用賃貸も取り扱いしています。 |
||
設備・条件 | シャワー・バス・トイレ別・都市ガス・公営水道・下水・電気・エレベータ・駐車場有・駐輪場 | ||
その他設備等 |
専有面積 | 95.79m² | バルコニー | 22.24m² - |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK |
||
築年月 | 1980年12月 (築44年) |
階数/所在階 | 地上10階建/1階部分 |
建物状態 | 完成済 | 建物構造 | SRC |
特記事項 | |||
管理形態 | 管理人日勤・全部委託・組合有 | ||
住宅保険料 | 年 | 修繕積立金 | 12000円 |
駐車場 |
土地面積 | - | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
地目 | - | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 都市計画 | - | |
接道状況 | - | 地勢 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。