【売買事業用】工場
専有面積 1278.06m² |
築年月 1985年6月 |
引渡し 即時 |
成約致しました。
有難うございました。
元 プラスチック板の切断溶接・組立加工の工場
種別 | 【売買事業用】工場 |
---|---|
最寄駅 | 南海本線 |
価格 | ご成約済 |
所在地 | |
---|---|
交通 | 南海本線 バス(梶取 8分) 徒歩2分 |
価格 | ご成約済 | ||
---|---|---|---|
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
借地料・期間 | - | 権利金 | - |
費用契約備考 |
建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
設備・条件 | 公営水道 | ||
その他設備等 | 個別LPG 個別浄化槽 |
専有面積 | 1278.06m² | バルコニー | - |
---|---|---|---|
間取り | |
||
築年月 | 1985年6月 (築39年5ヶ月) |
階数/所在階 | 地上4階建/- |
建物状態 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
特記事項 | 工場+事務所 | ||
駐車場 | 普通車 複数台/軽 複数台 |
土地面積 | 691.94m²(公簿) (209.31坪) | 用途地域 | 準工業 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 都市計画 | 市街化区域 | |
接道状況 | - | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | - | セットバック | 無 - |
現況 | 空き | 引渡 | 即時 |
---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。