【売買】新築戸建
大阪府岸和田市松風町
専有面積 98.41m² |
築年月 2012年10月 |
引渡し 即時 |
岸和田市松風町:新築戸建
全居室収納・土地面積30坪以上・完成済み
種別 | 【売買】新築戸建 |
---|---|
最寄駅 | 南海本線 春木駅 |
価格 | ご成約済 |
所在地 | 大阪府岸和田市松風町 |
---|---|
交通 | 南海本線 春木駅 |
価格 | ご成約済 | ||
---|---|---|---|
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
借地料・期間 | - | 権利金 | - |
費用契約備考 |
建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
---|---|---|---|
周辺環境 | 大芝小学校 春木中学校 | ||
設備・条件 | 都市ガス・公営水道・下水 | ||
その他設備等 | 太陽光発電システム |
専有面積 | 98.41m² | バルコニー | - |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK |
||
築年月 | 2012年10月 (築12年1ヶ月) |
階数/所在階 | 地上2階建/- |
建物状態 | 建物構造 | 木造スレート葺 | |
特記事項 | |||
駐車場 | 普通車 2台 |
土地面積 | - | 用途地域 | 第一種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 都市計画 | 市街化区域 | |
接道状況 | - /東 間口m 幅員4.7m | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | - | セットバック | 無 - |
現況 | 引渡 | 即時 |
---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。