【売買】中古戸建
大阪府岸和田市上松町
専有面積 103.68m² |
築年月 2000年3月 |
引渡し 相談 |
全居室8帖以上のゆったり間取り!
閑静な住宅街に立地した当店おすすめ物件です。
種別 | 【売買】中古戸建 |
---|---|
最寄駅 | JR阪和線 下松駅 |
価格 | ご成約済 |
所在地 | 大阪府岸和田市上松町 |
---|---|
交通 | JR阪和線 下松駅 バス( 5分) 徒歩8分 |
価格 | ご成約済 | ||
---|---|---|---|
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
借地料・期間 | - | 権利金 | - |
費用契約備考 |
建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス・公営水道・下水 | ||
その他設備等 | 平成12年3月建築 全居室8帖以上 浴室TV有り |
専有面積 | 103.68m² | バルコニー | - |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK |
||
築年月 | 2000年3月 (築24年8ヶ月) |
階数/所在階 | 地上2階建/- |
建物状態 | 建物構造 | 木造 | |
特記事項 | |||
駐車場 | 普通車 2台 |
土地面積 | 216.61m²(公簿) (65.52坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | - /南東 間口m 幅員4.5m | 地勢 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
国土法届出 | - | セットバック | 無 - |
現況 | 引渡 | 相談 |
---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。