【売買】中古戸建
大阪府泉大津市西港町
専有面積 103.46m² |
築年月 2001年10月 |
引渡し 即時 |
平成13年建築で3.2kwの太陽光発電システム付です!駐車場も2台分スペースがあります!
大家族にも使い勝手の良い5LDK間取りです♪
【平成25年4月14日:価格変更1980万円→1950万円】
種別 | 【売買】中古戸建 |
---|---|
最寄駅 | 南海本線 泉大津駅 |
価格 | ご成約済 |
所在地 | 大阪府泉大津市西港町 |
---|---|
交通 | 南海本線 泉大津駅 徒歩12分 |
価格 | ご成約済 | ||
---|---|---|---|
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
借地料・期間 | - | 権利金 | - |
費用契約備考 |
建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
---|---|---|---|
周辺環境 | 戎小学校 誠風中学校 | ||
設備・条件 | トイレ2個以上・都市ガス・公営水道・下水 | ||
その他設備等 | 太陽光発電システム |
専有面積 | 103.46m² | バルコニー | - |
---|---|---|---|
間取り | |
||
築年月 | 2001年10月 (築23年1ヶ月) |
階数/所在階 | 地上2階建/- |
建物状態 | 建物構造 | 木造 | |
特記事項 | |||
駐車場 | 駐車場2台 |
土地面積 | 103.46m²(公簿) (31.3坪) | 用途地域 | 第二種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | - /西 間口m 幅員4m | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | - | セットバック | 無 - |
現況 | 引渡 | 即時 |
---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。