【売買】新築戸建
大阪府高石市加茂2丁目
専有面積 125.40m² |
築年月 2012年8月 |
引渡し 相談 |
東南角地の新築一戸建です!
IHシステムキッチン、追い焚き式エコキュート付のオール電化住宅で太陽光発電システム・電気自動車充電設備があります!!
種別 | 【売買】新築戸建 |
---|---|
最寄駅 | 南海本線 高石駅 |
価格 | ご成約済 |
所在地 | 大阪府高石市加茂2丁目 |
---|---|
交通 | 南海本線 高石駅 徒歩9分 |
価格 | ご成約済 | ||
---|---|---|---|
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
借地料・期間 | - | 権利金 | - |
費用契約備考 |
建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
---|---|---|---|
周辺環境 | 加茂小学校 取石中学校 | ||
設備・条件 | システムキッチン・公営水道・下水・オール電化 | ||
その他設備等 | 太陽光発電システム |
専有面積 | 125.40m² | バルコニー | - |
---|---|---|---|
間取り | 4SLDK |
||
築年月 | 2012年8月 (築12年4ヶ月) |
階数/所在階 | 地上2階建/- |
建物状態 | 建物構造 | 木造 | |
特記事項 | |||
駐車場 | 普通車 1台 |
土地面積 | 131.29m²(公簿) (39.72坪) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | - /東 間口m 幅員4.2m /南 間口m 幅員4.2m | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | - | セットバック | 有 私道負担約4.70m² |
現況 | 引渡 | 相談 |
---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。