種別 | 【売買事業用】倉庫 |
---|---|
最寄駅 | 南海本線 和泉大宮駅 |
価格 | ご成約済 |
所在地 | 大阪府岸和田市上野町東29 |
---|---|
交通 | 南海本線 和泉大宮駅 徒歩6分 |
価格 | ご成約済 | ||
---|---|---|---|
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
借地料・期間 | - | 権利金 | - |
費用契約備考 |
建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
設備・条件 | 公営水道・下水・オール電化 | ||
その他設備等 | 冷凍庫 三方向 角地 リフト |
専有面積 | 456.81m² | バルコニー | - |
---|---|---|---|
間取り | |
||
築年月 | 1995年9月 (築29年2ヶ月) |
階数/所在階 | 地上4階建/- |
建物状態 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
特記事項 | 車庫・倉庫・事務所・冷凍庫×4 | ||
駐車場 | 普通車 複数台 / 軽 複数台 |
土地面積 | 183.16m²(公簿) (55.41坪) | 用途地域 | 第二種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | - /北西 間口m 幅員16m 公道 /南東 間口m 幅員5.7m 公道 | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | - | セットバック | 無 - |
現況 | 引渡 | 即時 |
---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。